Среда, 22.01.2025, 06:49

Официальный сайт ТСЖ "Свой Дом"

Календарь
«  Январь 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Сведения о стоимости услуг

Сведения о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме


    Проект сметы расходов ТСЖ "Свой Дом"   2011 г. 2012г.
  Наименование   Сумма, руб.   Ежемес. кварт-плата, руб.   Сумма, руб.   Ежемес. кварт-плата, руб.
 I полугодие
 Сумма, руб. 

 Ежемес. кварт-плата, руб.
 II полугодие 
  Содержание дома   143 655,17   3,30   190 082,76   4,36 217 848,274,99
  уборка подъездов и придомовой территории   62 448,28   1,43   108 806,90    2,50 118 062,072,70
  з/п дворника (3000 в мес.)   41 379,31   0,95   75 862,07    1,74 00
  з/п дворника (6000 в мес.)   0,00   0,00   0,00    0,00 82 758,621,90
  отчисления от ФОТ   14 068,97   0,32   25 944,83    0,60 28 303,450,65
  ТМЦ   7 000,00   0,16   7 000,00    0,16 7 000,000,16
  текущее содержание   81 206,90   1,86   81 275,86    1,87 99 786,202,28
  з/п электрика (1000 в мес.)   0,00   0,00   0,00    0,00 00
  з/п слесаря (2500 в мес.)   34 482,76   0,79   34 482,76    0,79 48 275,861,10
  отчисления от ФОТ   11 724,14   0,27   11 793,10    0,27 16 510, 340,38
  ТМЦ (ст-ть замены лампочек, побелка, покраска)   15 000,00   0,34   15 000,00    0,34 15 000,000,34
  электроэнергия по подъездам   20 000,00   0,46   20 000,00    0,46 20 000,000,46
  Текущий ремонт дома   16 000,00   0,37   16 000,00    0,37 16 000,000,37
  з/п  строителя (1000 в мес.)   0,00   0,00   0,00    0,00 00
  отчисления от ФОТ 0,00   0,00   0,00    0,00 00
  ТМЦ   11 000,00   0,25   11 000,00    0,25 11 000,000,25
  домофоны   5 000,00   0,11   5 000,00    0,11 5 000,000,11
  Резервный фонд ТСЖ   0,00   0,00   0,00    0,00 00
  ежемесячные отчисления на кап. ремонт   0,00   0,00   0,00    0,00 00
  Управление домом   205 586,21   4,72   198 848,28    4,57 215 724,144,94
  з/п председателя ТСЖ (5000 в мес.)   68 965,52   1,58   68 965,52    1,58 68 965,521,58
  з/п бухгалтера (4500 в мес.)   62 068,97   1,42   62 068,97    1,42 68 965,521,58
  отчисления от ФОТ   44 551,72   1,02   44 813,79    1,03 49 793,101,14
  оргтехника, канцтовары   10 000,00   0,23   3 000,00    0,07 8 000,000,17
  расчетно-кассовые операции   20 000,00   0,46   20 000,00    0,46 20 000,000,46
ИТОГО: 365 241,38 8,39 404 931,03  9,30449 572,4110,30